I. Okwu Mmalite na Ebumnuche Ịdị Mma
Dịka ndị ọrụ nnwale na Ngalaba Ogo nkeNgwa ọhụrụ Linghua, ọrụ anyị bụ isi bụ ịhụ na usoro ọ bụlaIhe nkiri isi nke TPU PPFỊhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị abụghị naanị ngwaahịa kwekọrọ, kama ọ bụ ngwọta kwụsiri ike, nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke gafere atụmanya ndị ahịa. Akwụkwọ a na-achọ ịkọwapụta ihe nnwale dị mkpa na ụkpụrụ mmezu maka ngwaahịa PPF emechara nke ọma, ma dabere na data akụkọ ihe mere eme na nyocha nsogbu, mepụta atụmatụ mmezi mma na-atụ anya n'ihu iji kwado ebumnuche atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ nke "ịkọwapụta ihe atụ maka ịdị mma fim TPU na China."
Anyị na-agba mbọ na njikwa mma nke data na-akwalite iji nweta:
- Mkpesa Ndị Ahịa Enweghị: Hụ na ngwaahịa ndị ahụ ruru ihe ngosi arụmọrụ dị mkpa 100%.
- Mgbanwe Ogbe Zero: Jikwaa mgbanwe ogbe-site-otu nke paramita isi n'ime ±3%.
- Oke ihe egwu efu: Gbanyụọ ihe egwu dị mma nwere ike ime n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe site na nnwale mgbochi.
II. Ihe Nnwale Isi na Sistemụ Ụkpụrụ Mmezu
Anyị eguzobela usoro nnwale nke nwere ogbo anọ site na ihe ndị e ji arụ ọrụ ruo na ngwaahịa ndị emechara. Nnwale niile chọrọ ndekọ na nchekwa data ndị a na-achọpụta.
Nkebi nke 1: Njikwa Ogo Na-abata (IQC)
| Ihe Nnwale | Ụkpụrụ Ule | Oke Njikwa na Ugboro | Njikwa na-anaghị ekwekọrịta |
|---|---|---|---|
| Uru Resin Aliphatic TPU | ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Nkịtị), Iwu maka otu ọ bụla | Jụ, gwa Ngalaba Ịzụta. |
| Ndepụta Mmiri Resin nke TPU | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | N'ime nkọwapụta ±10%, Iwu maka otu ogbe ọ bụla | N'ụlọ mkpọrọ, rịọ maka nyocha site na Tech Dept. |
| Mgbasa nke Masterbatch | Ntụnyere efere dị n'ime | Enweghị ọdịiche/mkpụmkpụ agba na efere ọkọlọtọ, ọ dị mkpa ka otu ọ bụla | Jụ |
| Nkwakọ ngwaahịa na mmetọ | Nnyocha Anya | Akpọchiri akpọchi, enweghị mmetọ, akara doro anya, Iwu maka otu ọ bụla | Jụ ma ọ bụ nabata mgbe e mechara nhicha ya na nkwekọrịta |
Nkebi nke 2: Njikwa Ogo n'ime Usoro (IPQC) na Nlekota Ntanetị
| Ihe Nnwale | Ụkpụrụ/Ụzọ Ule | Oke Njikwa na Ugboro | Usoro Mmezi Mmezi |
|---|---|---|---|
| Nha nhata nke ihe nkiri | Nlele Beta dị n'ịntanetị | Nlekota ±3%, Ogologo ±1.5%, 100% Na-aga n'ihu | Mkpu akpaaka na mgbanwe egbugbere ọnụ akpaka ma ọ bụrụ na OOS |
| Nsogbu Corona dị n'elu elu | Dyne Pen/Ngwọta | ≥40 mN/m, A nwalere ya kwa mpịakọta (Isi/Ọdụ) | Nkwụsị ozugbo iji lelee ọgwụgwọ corona ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala 38 mN/m |
| Mmerụ Ahụ Elu (Gel, Streaks) | Sistemụ Ọhụụ CCD Dị Elu n'ịntanetị | ≤3 pcs/㎡ enyere ikike (φ≤0.1mm), Nlekota 100% | Sistemụ na-akara ebe ntụpọ dị na sistemụ ahụ aka ma na-akpali mkpu |
| Nrụgide/Okpomọkụ nke Mgbakwunye. | Ndekọ oge sensọ | N'ime oke dị na "Ntuziaka Ọrụ Usoro", Na-aga n'ihu | Ịdọ aka ná ntị mbụ iji gbochie mmebi ma ọ bụrụ na usoro ahụ adịghị mma |
Nkebi nke 3: Njikwa Ogo Ikpeazụ (FQC)
Nke a bụ isi ihe ndabere maka mwepụta. Ọ dị mkpa maka mpịakọta mmepụta ọ bụla.
| Ule nke ụdị ule | Ihe Nnwale | Ụkpụrụ Ule | Ọkwa Njikwa Ime Linghua (Ọkwa A) | |
|---|---|---|---|---|
| Njirimara Anya | Haze | ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Nnyefe | ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Ndepụta Ndozi Ọcha (YI) | ASTM E313 / D1925 | Mbụ YI ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Njirimara Mekaniki | Ike ọdụdọ | ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Ogologo oge na ezumike | ASTM D412 | ≥450% | ||
| Ike ndọda | ASTM D624 | ≥100 kN/m | ||
| Ịdịgide na Ịkwụsi Ike | Nguzogide Mmiri | ISO 1419 (70 Celsius C, 95% RH, ụbọchị 7) | Nchekwa Ike ≥ 85%, Enweghị Mgbanwe Anya | |
| Mbelata okpomọkụ | Usoro Ime (120°C, nkeji 15) | MD/TD abụọ ≤1.0% | ||
| Isi Ihe Nchekwa | Uru Mbelata Mmiri | DIN 75201 (Gravimetric) | ≤ 2.0 mg | |
| Ndakọrịta mkpuchi | Mkpuchi mpịachi | ASTM D3359 (Mkpụcha-okpukpu) | Klas 0 (Enweghị mkpụcha akpụkpọ ahụ) |
Ọkwa nke 4: Nnwale na Nkwenye Ụdị (Arịrịọ Oge/Arịrịọ Ndị Ahịa)
- Agụmakwụkwọ Kacha Ike: SAE J2527 (QUV) ma ọ bụ ASTM G155 (Xenon), nke a na-eme kwa ọnwa atọ ma ọ bụ maka usoro ọhụrụ.
- Nguzogide Kemịkalụ: SAE J1740, kọntaktị na mmanụ injin, mmiri brekị, wdg., a nwalere ya kwa ọnwa atọ.
- Nyocha zuru oke nke Spectrum: Jiri spectrophotometer tụọ usoro transmittance 380-780nm, na-ahụ na enweghị oke mmịpụta na-adịghị mma.
III. Atụmatụ Mmezi Nsogbu Ogo A Na-ahụkarị Dabere na Data Ule
Mgbe data nnwale kpalitere ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ na-anaghị agbaso iwu, Ngalaba Ọdịmma ga-amalite usoro nyocha na mmezi ihe ndị a na ngalaba Mmepụta na Teknụzụ:
| Nsogbu Ogo A Na-ahụkarị | Ihe Nnwale Ndị Yiri Ya Daara | Ntuziaka Nyocha Ihe Mere E Ji Kpọmkwem | Mmezi Mmezi nke Ngalaba Ogo Na-edu |
|---|---|---|---|
| Haze/YI gafere ọkọlọtọ | Haze, YI, QUV Ịka nká | 1. Enweghị ike ịkwụsi ike na okpomọkụ nke ihe eji emepụta ihe 2. Nhazi okpomọkụ dị oke elu na-akpata mmebi 3. Mmetọ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ akụrụngwa | 1. Malite Nchọpụta Ihe: Lelee akụkọ nnwale niile maka otu resin/masterbatch ahụ. 2. Akụkọ Okpomọkụ Nyocha: Weghachite ndekọ mmepụta (okpomọkụ gbazee, usoro nrụgide, ọsọ skru). 3. Tụọ aro ma lekọta ọrụ "Izu Nhicha" maka skru, anwụ, na ọkpọkọ ikuku. |
| Mkpuchi mpịachi dara ada | Dyne Value, Cross-cut adhesion | 1. Ọgwụgwọ corona ezughi oke ma ọ bụ nke rere ure 2. Ngagharị ihe dị ala nke na-emerụ elu ahụ 3. Ọdịdị elu na-adịghị mma | 1. Mee ka Nhazi dị mma: Achọrọ Ngalaba Ngwaọrụ ka ha na-edozi mita ike nke corona kwa ụbọchị. 2. Tinye Ebe Nlekota: Tinye nnwale FTIR elu na FQC iji nyochaa oke njirimara mbugharị. 3. Nnwale Usoro Ịkwọ Ụgbọala: Soro Ngalaba Teknụzụ rụkọọ ọrụ iji nwalee njikọta n'okpuru ntọala dị iche iche nke corona, na-eme ka SOP ka mma. |
| Uru Dị Elu nke Na-eme Ka Mmiri Na-agbaze | Uru Ntụpọ (Gravimetric) | Ọdịnaya dị elu nke obere molekul (mmiri, ihe mgbaze, oligomers) | 1. Nnwale Ịkpọcha Akpịrị: Mee nnwale mmiri ngwa ngwa (dịka ọmụmaatụ, Karl Fischer) na pellets kpọrọ nkụ mgbe IQC gasịrị. 2. Mee ka usoro ọgwụgwọ dịkwuo mma: Mepụta oge na ọnọdụ okpomọkụ kacha nta maka ọkpụrụkpụ dị iche iche dabere na data nnwale, ma nyochaa nrubeisi. |
| Mgbanwe Ọkpụrụkpụ/Ọdịdị | Ọkpụrụkpụ Ntanetị, Nchọpụta CCD | Mgbanwe paramita usoro ma ọ bụ ọnọdụ akụrụngwa na-adịghị akwụsi ike | 1. Mezue SPC (Njikwa Usoro Ọnụọgụgụ): Mepụta chaatị njikwa XR maka data ọkpụrụkpụ iji chọpụta usoro na-adịghị mma n'oge. 2. Mepụta faịlụ ahụike nke akụrụngwa: Jikọọ ndekọ mmezi nke akụrụngwa dị mkpa (anwụrụ, oyi) na data ịdị mma nke ngwaahịa. |
IV. Mmezi Na-aga n'ihu nke Sistemụ Ogo
- Nzukọ Ogo Kwa Ọnwa: Ngalaba Ogo na-egosi "Akụkọ Data Ogo Kwa Ọnwa", na-elekwasị anya na okwu atọ kachasị elu, na-akwalite ọrụ mmezi nke ngalaba dị iche iche.
- Mmelite Usoro Nnwale: Na-enyocha mmelite na ASTM, ọkọlọtọ ISO mgbe niile; na-enyocha irè nke usoro nnwale dị n'ime kwa afọ.
- Ịmepụta Ụkpụrụ Ndị Ahịa n'ime: Gbanwee ihe ndị ahịa chọrọ kpọmkwem (dịka ọmụmaatụ, ihe ndị achọrọ site na sistemụ TS16949 nke onye na-emepụta ụgbọala) ka ọ bụrụ ihe nnwale siri ike n'ime ma tinye ha n'ime atụmatụ njikwa.
- Ịrụ Ụlọ Nyocha Ike: Mee nhazi ngwa ọrụ mgbe niile na nnwale ntụnyere ndị ọrụ iji hụ na nsonaazụ ule ziri ezi na ịdị n'otu.
Mmechi:
Na Linghua New Materials, ịdị mma abụghị nyocha ikpeazụ kama a na-ejikọta ya na njikọ niile nke imewe, nnweta, mmepụta, na ọrụ. Akwụkwọ a bụ ntọala nke ọrụ dị mma anyị na nkwa dị ọhụrụ. Anyị ga-eji nnwale siri ike dị ka onye na-achị anyị na mmezi na-aga n'ihu dị ka ube anyị, na-ahụ na "Linghua mere"TPU PPFihe nkiri isi na-aghọ nhọrọ kachasị kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ahịa PPF dị elu zuru ụwa ọnụ.
Oge ozi: Disemba-23-2025
